廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表
廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表 截止:2017年2月 | |||||
序號(hào) | 保險(xiǎn)公司 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 繳費(fèi)方式 | 保險(xiǎn)期繳 |
1 | 中國人壽 | 美滿人生至尊版年金保險(xiǎn) | 年金型 | 期繳 | 長期 |
2 | 中國人壽 | 康欣終身重大疾病保險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
3 | 中國人壽 | 鑫年金保險(xiǎn) | 普通壽險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
4 | 中國人壽 | 鑫豐新兩全保險(xiǎn)(A款) | 兩全保險(xiǎn) | 躉繳 | 10年 |
5 | 人民人壽 | 百萬身價(jià)惠民兩全保險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 期繳 | 按年限保 |
6 | 人民人壽 | 福壽年豐年金保險(xiǎn) | 年金型 | 期繳 | 保終身 |
7 | 人民人壽 | 鑫利年金保險(xiǎn)(B款) | 固定收益型 | 躉繳 | 按年限保 |
8 | 人民人壽 | 無憂一生重大疾病保險(xiǎn) | 重疾型 | 期繳 | 保終身 |
9 | 泰康人壽 | 幸福人生B款 | 分紅產(chǎn)品 | 期繳 | 終身 |
10 | 泰康人壽 | 康悅?cè)松?/td> | 分紅產(chǎn)品 | 期繳 | 30年 |
11 | 新華人壽 | 惠鑫寶 | 年金型 | 期繳 | 20年 |
12 | 新華人壽 | 康愛無憂二代 | 健康型 | 期繳 | 終身 |
13 | 新華人壽 | 樂行無憂 | 意外型 | 期繳 | 30年 |
14 | 新華人壽 | 惠福寶二代年金保險(xiǎn) | 年金型 | 躉繳 | 10年 |
15 | 天安財(cái)險(xiǎn) | “保贏1號(hào)”投資型交通意外傷害保險(xiǎn) | 意外先 | 躉繳 | 2年、3年 |
16 | 生命人壽 | 新理財(cái)三號(hào) | 萬能型 | 躉繳 | 終身 |
17 | 生命人壽 | 理財(cái)三號(hào) | 萬能型 | 躉繳 | 終身 |
18 | 君龍 | 晶彩安康危重疾病保險(xiǎn)計(jì)劃 | 健康保險(xiǎn) | 期繳 | 至60周歲 |
19 | 安邦財(cái)險(xiǎn) | 共贏3號(hào)投資型綜合保險(xiǎn) | 固定收益型 | 躉繳 | 3年 |
20 | 太平洋人壽 | 安貸寶 | 意外型 | 躉繳 | 1年 |
21 | 太平洋人壽 | 安行寶 | 意外型 | 期繳 | 10年 |
22 | 平安人壽 | 平安福滿盈 | 兩全保險(xiǎn) | 躉繳 | 10年 |
23 | 平安人壽 | 安心人生兩 | 兩全保險(xiǎn) | 期繳 | 5、10、20年 |
24 | 平安人壽 | 尊耀二號(hào) | 年金保險(xiǎn) | 期繳 | 3、5年 |
25 | 天安財(cái)險(xiǎn) | 機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)險(xiǎn) | —— | 躉交 | 1年 |
26 | 天安財(cái)險(xiǎn) | 機(jī)動(dòng)車輛交強(qiáng)險(xiǎn) | —— | 躉交 | 2年 |
27 | 天安財(cái)險(xiǎn) | 人身險(xiǎn) | —— | —— | —— |
28 | 天安財(cái)險(xiǎn) | 家財(cái)險(xiǎn) | —— | —— | —— |
29 | 天安財(cái)險(xiǎn) | 個(gè)人房屋抵押綜合險(xiǎn) | —— | —— | |
30 | 太平人壽 | 太平財(cái)富穩(wěn)盈 | 兩全保險(xiǎn) | 期繳/躉交 | 1、3、610年 |
31 | 太平人壽 | 太平幸福無憂惡性腫瘤 | 疾病保險(xiǎn) | 期繳 | 10年 |
32 | 太平人壽 | 太平財(cái)富安泰健康計(jì)劃 | 兩全保險(xiǎn) | 期繳 | 3、5、10年 |
33 | 太平人壽 | 太平幸福寶 | 兩全保險(xiǎn) | 期繳 | 3、5年 |
34 | 太平人壽 | 太平財(cái)富成長) | 兩全保險(xiǎn) | 期繳 | 5、10年 |
35 | 太平人壽 | 太平財(cái)富紅贏 | 兩全保險(xiǎn) | 躉交 | 1年 |
36 | 平安人壽 | 平安樂享無憂 | 年金保險(xiǎn) | 期交 | 終身 |
37 | 平安人壽 | 平安福無憂 | 年金保險(xiǎn) | 期交 | 終身 |
38 | 平安人壽 | 平安愛心隨行 | 兩全保險(xiǎn) | 躉交 | 20年、30年 |
39 | 平安人壽 | 平安盈無憂 | 兩全保險(xiǎn) | 期交 | 10年 |
40 | 平安人壽 | 平安附加盈無憂 | 萬能型 | 隨主險(xiǎn) | 隨主險(xiǎn) |
41 | 平安人壽 | 平安悅享無憂 | 兩全保險(xiǎn) | 躉交 | 終身 |
42 | 平安人壽 | 平安附加穩(wěn)盈寶兩 | 兩全保險(xiǎn) | 隨主險(xiǎn) | 隨主險(xiǎn) |
備注:此目錄僅為我行代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品展示,不作為購買提示。 |