廈門銀行代銷(平安養(yǎng)老保障產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告
尊敬的客戶: | ||||||
截至2017年6月30日,我行代銷平安養(yǎng)老富盈人生養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品存續(xù)10只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | ||||||
一、 產(chǎn)品信息: | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 預(yù)期最高年化收益率 |
PA4651 | 189 | 2017-01-18 | 2017-07-26 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.80% |
PA4652 | 180 | 2017-01-20 | 2017-07-19 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.60% |
PA4658 | 347 | 2017-02-16 | 2018-01-29 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.40% |
PA4659 | 340 | 2017-02-23 | 2018-01-29 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.60% |
PA4718 | 217 | 2017-05-11 | 2017-12-14 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.60% |
PA4720 | 218 | 2017-05-17 | 2017-12-21 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.30% |
PA4721 | 463 | 2017-05-17 | 2018-08-23 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.50% |
PA4688 | 456 | 2017-05-24 | 2018-08-23 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.80% |
PA4690 | 183 | 2017-06-14 | 2017-12-14 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.20% |
PA4722 | 279 | 2017-06-16 | 2018-03-22 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.50% |
特此公告。 |
||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||
2017年7月4日 |