廈門銀行3月2日代銷渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品信息
我行3月2日起代銷四期代銷渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品信息,產(chǎn)品募集期2018年3月2日-2018年3月8日: | ||||||
序號 | 編號 | 中債登記編碼 | 期限 | 起點(diǎn)遞增 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 預(yù)期最高收益率(年) |
1 | 2018F306D | C1211218000432 | 62天 | 5萬起點(diǎn)1萬遞增 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 5.15% |
2 | 2018F307D | C1211218000433 | 95天 | 5萬起點(diǎn)1萬遞增 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 5.38% |
3 | 2018F308D | C1211218000434 | 181天 | 5萬起點(diǎn)1萬遞增 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 5.50% |
4 | 2018F309D | C1211218000435 | 363天 | 5萬起點(diǎn)1萬遞增 | 較低風(fēng)險(xiǎn) | 5.58% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行個(gè)人網(wǎng)銀-投資理財(cái)—代銷產(chǎn)品—代銷產(chǎn)品超市;廈門銀行手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||
本產(chǎn)品由渤海銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |