精品自在线,日韩久久久久,91黄色片免费看,日韩视频一区二区三区,久久综合中文网,异界少女召唤术第一季完整版,久久久国内

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行代銷(天津濱海農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2018年12月31日)

尊敬的客戶: 
    截至2018年12月31日,我行代銷天津濱海農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品存續(xù)19只,存續(xù)產(chǎn)品運行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
中債登記編碼 產(chǎn)品編號 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機構 產(chǎn)品類型 預期最高年化收益率
C1104917000113 BM17Z01109 415 2017-11-15 2019-01-04 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104917000135 BM17Z01129 365 2018-01-04 2019-01-04 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.15%
C1104918000001 BM17Z01132 365 2018-01-16 2019-01-16 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.38%
C1104918000005 BM17Z01136 371 2018-01-24 2019-01-30 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.18%
C1104918000007 BM17Z01138 379 2018-01-30 2019-02-13 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000011 BM17Z01142 377 2018-02-06 2019-02-18 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000014 BM17Z01145 371 2018-02-13 2019-02-19 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000017 BM17Z01147 368 2018-02-24 2019-02-27 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000021 BM17Z01151 384 2018-03-02 2019-03-21 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.48%
C1104918000023 BM17Z01154 386 2018-03-08 2019-03-29 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.48%
C1104918000025 BM17Z01156 370 2018-03-15 2019-03-20 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000030 BM17Z01161 375 2018-03-22 2019-04-01 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000031 BM18Z0101 384 2018-03-29 2019-04-17 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000034 BM18Z0104 370 2018-04-04 2019-04-09 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000038 BM18Z0108 371 2018-04-11 2019-04-17 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000045 BM18Z0115 378 2018-04-25 2019-05-08 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000049 BM18Z0118 377 2018-05-03 2019-05-15 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000053 BM18Z0122 383 2018-05-10 2019-05-28 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000059 BM18Z0126 389 2018-06-01 2019-06-25 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
 本產(chǎn)品由天津濱海農(nóng)商銀行發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。
特此公告。 
廈門銀行股份有限公司
2019年1月2日