廈門(mén)銀行代銷(xiāo)(渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2019年08月31日)
尊敬的客戶: | |||||||
截至2019年08月31日,我行代銷(xiāo)渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)5只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | |||||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號(hào) | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 預(yù)期最高年化收益率 |
C1211218000939 | 2018F689D | 517 | 2018-05-18 | 2019-10-17 | 渤海銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.58% |
C1211218002092 | 2018F1382D | 363 | 2018-09-07 | 2019-09-05 | 渤海銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.22% |
C1211218002115 | 2018F1403D | 361 | 2018-09-14 | 2019-09-10 | 渤海銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.10% |
C1211218002121 | 2018F1409D | 363 | 2018-09-21 | 2019-09-19 | 渤海銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.10% |
C1211218002779 | 2018F1568D | 361 | 2018-12-21 | 2019-12-17 | 渤海銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.83% |
本產(chǎn)品由渤海銀行發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 特此公告。 |
|||||||
廈門(mén)銀行股份有限公司 | |||||||
2019年8月31日 |