廈門銀行代銷(浙商銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||||
截至2019年10月31日,我行代銷浙商銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)6只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | |||||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號(hào) | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 預(yù)期最高年化收益率 |
C1031617000017 | EB2017 | 364 | 2019-01-18 | 2020-01-17 | 浙商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 5.00% |
C1031618000001 | ED1013 | 273 | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 浙商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.85% |
C1031617000016 | EA2024 | 189 | 2019-04-26 | 2019-11-01 | 浙商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.61% |
C1031617000015 | EA1004 | 187 | 2019-06-12 | 2019-12-16 | 浙商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.52% |
C1031617000015 | EA1005 | 187 | 2019-06-21 | 2019-12-25 | 浙商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.50% |
C1031617000015 | EA1006 | 187 | 2019-08-08 | 2020-02-11 | 浙商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.52% |
本產(chǎn)品由浙商銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年10月31日 |