廈門銀行10月13日代銷銀行理財產(chǎn)品信息
我行10月13日起代銷6期銀行理財產(chǎn)品信息: | |||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點遞增 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 興業(yè)銀行 | H201015B | C1030918000800 | 91 | 1萬起點1千遞增 | 偏低風(fēng)險 | 3.55% |
2 | 興業(yè)銀行 | H201015D | C1030918000798 | 182 | 1萬起點1千遞增 | 偏低風(fēng)險 | 3.60% |
3 | 興業(yè)銀行 | H201015M | C1030920000649 | 35 | 1萬起點1千遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.00% |
4 | 華夏銀行 | 201811140083 | C1030420002876 | 97 | 20萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 3.85% |
5 | 華夏銀行 | 201811140082 | C1030420002875 | 180 | 20萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 3.88% |
6 | 重慶農(nóng)商行 | 12020407GFJ | C1126720000185 | 189 | 1萬起點1千遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.05% |
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
|||||||
本產(chǎn)品由發(fā)行銀行發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責任。 | |||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | |||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹慎 | |||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |