廈門銀行代銷保險產品列表
廈門銀行代銷保險產品列表 | |||||
截止:201年3月 | |||||
序號 | 保險公司 | 產品名稱 | 產品類型 | 繳費方式 | 保險期繳 |
1 | 中國人壽 | 鑫禧寶年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
2 | 中國人壽 | 鑫禧寶年金保險(尊享版) | 年金險 | 期繳 | 長期 |
3 | 中國人壽 | 鑫裕寶年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
4 | 中國人壽 | 鑫緣寶年金保險 | 萬能險 | 期繳 | 長期 |
5 | 中國人壽 | 鑫祥寶年金保險產品組合 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
6 | 中國人壽 | 鑫吉寶年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
7 | 中國人壽 | 樂鑫傳福終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 長期 |
8 | 中國人壽 | 福佑人生終身重大疾病保險 | 重疾險 | 期繳 | 長期 |
9 | 中國人壽 | 國壽樂盈一生終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 1年 |
10 | 人民人壽 | 尊贏人生年金產品組合 | 分紅型 | 期繳 | 長期 |
11 | 人民人壽 | 百萬身價兩全保險(B款)組合 | 兩全險 | 躉繳 | 長期 |
12 | 人民人壽 | 花開富貴年金保險 | 年金險 | 躉繳 | 長期 |
13 | 人民人壽 | 美麗一生兩全保險 | 兩全險 | 躉繳 | 長期 |
14 | 人民人壽 | 貸款借款人意外傷害保險 | 意外險 | 躉繳 | 長期 |
15 | 人民人壽 | 鑫禧兩全保險(分紅型)(D款) | 分紅型 | 期繳 | 長期 |
16 | 人民人壽 | 如意保兩全保險 | 分紅型 | 躉繳 | 長期 |
17 | 人民人壽 | 鑫安兩全保險(分紅型)C款 | 分紅型 | 躉繳 | 1年 |
18 | 人民人壽 | 鑫安兩全保險(分紅型)D款 | 分紅型 | 躉繳 | 1年 |
19 | 人民人壽 | 康健保重大疾病保險、附加康健保兩全保險 | 重疾險 | 期繳 | 長期 |
20 | 人民人壽 | 臻享一生終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 長期 |
21 | 人民人壽 | 少兒無憂人生2019重大疾病保險 | 年金保險 | 期繳 | 長期 |
22 | 新華人壽 | 惠添富年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
23 | 新華人壽 | 惠添利兩全保險 | 兩全險 | 期繳 | 長期 |
24 | 新華人壽 | 榮華世家終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 長期 |
25 | 新華人壽 | 天利年金保險(萬能型) | 年金險 | 躉繳 | 長期 |
26 | 平安人壽 | 盈滿今生(尊享版)終身壽險 | 終身壽險 | 躉繳/期繳 | 長期 |
27 | 平安人壽 | 傳世尊耀年金保險(分紅型) | 年金險 | 期繳 | 長期 |
28 | 平安人壽 | 福耀人生年金保險(分紅型) | 年金險 | 期繳 | 長期 |
29 | 平安人壽 | 盈利保年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
30 | 平安人壽 | 盈添禧年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
31 | 泰康人壽 | 健康尊享C款醫療保險 | 疾病保險 | 躉繳/期繳 | 長期 |
32 | 泰康人壽 | 保盈兩全保險(分紅型) | 兩全險 | 躉繳 | 長期 |
33 | 泰康人壽 | 幸福世嘉保險產品計劃 | 分紅險 | 躉繳/期繳 | 長期 |
34 | 泰康人壽 | 世嘉保險產品計劃(尊贏版) | 分紅險 | 躉繳/期繳 | 長期 |
35 | 招商信諾 | 心悅一生 | 兩全險 | 期繳 | 長期 |
36 | 招商信諾 | 珍愛一生 | 重疾險 | 期繳 | 長期 |
37 | 招商信諾 | 安享康健 | 重疾險 | 期繳 | 長期 |
38 | 招商信諾 | 自在人生A款 | 養老險 | 期繳 | 長期 |
39 | 招商信諾 | 招盈二號(2018) | 年金險 | 期繳 | 長期 |
40 | 富邦財險 | 富邦幸福e家百萬醫療保險 | 醫療險 | 躉繳 | 1年 |
41 | 富邦財險 | 富邦個人意外傷害保險 | 意外險 | 躉繳 | 1年 |
備注:此目錄僅為我行代銷保險業務產品展示,不作為購買提示。 |