銀河雪球豐利3號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
我行于2021年8月代銷《銀河雪球豐利3號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃》,產(chǎn)品信息如下:
(一)產(chǎn)品名稱 | 銀河雪球豐利3號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
(二)產(chǎn)品代碼 | YHFL03 |
(三)發(fā)行機(jī)構(gòu) | 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 |
(四)產(chǎn)品類型 | 商品及金融衍生品類 |
(五)產(chǎn)品期限與開放期規(guī)則 | 本集合計(jì)劃期限自成立日起封閉運(yùn)作,并在計(jì)劃投資起始運(yùn)作日起滿24個(gè)月的對日( 如遇節(jié)假日則順延)首日開放參與、退出。首次開放后每滿3個(gè)月的對日(如遇節(jié)假日則順延)開放退出。 |
(六)業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn) | 業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)為12.1%/年 業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷機(jī)構(gòu)對委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 |
(七)產(chǎn)品收益與收益分配 | 凈值超出業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)和產(chǎn)品費(fèi)用的部分的40%為客戶超額收益 |
(八)風(fēng)險(xiǎn)等級 | 高風(fēng)險(xiǎn) |
(九)產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬元,投資人數(shù)不超過200人 |
(十)產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣100.5萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。 |
(十一)募集對象 | 個(gè)人合格投資者 |
(十二)適合客戶 | 本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)取型(含)以上的客戶 |
(十三)銷售渠道 | 柜面渠道、電子渠道 |
(十四)發(fā)行時(shí)間 | 募集期為2021年8月24日-8月26日9:00-15:00 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷售 |
(十五)產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購費(fèi)/參與費(fèi):0.5%;2、托管費(fèi):0.02%/年; 3、管理費(fèi):首個(gè)封閉期1.2%;首個(gè)封閉期后0.5% /年 4、退出費(fèi):0 |
(認(rèn)購渠道:廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
本產(chǎn)品由銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |