廈門銀行09月13日代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行09月13日起新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額 | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
1 | 青銀理財 | CCCJGX21318 | Z7003521000855 | 182 | 50000 | 2021/9/16(09:00)-2021/9/22(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.25% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX21317 | Z7003521000854 | 399 | 50000 | 2021/9/16(09:00)-2021/9/22(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.42% |
3 | 南銀理財 | Y30024 | Z7003221000151 | 405 | 50000 | 2021/9/15(09:00)-2021/9/22(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.15% |
4 | 杭銀理財 | FYG21021 | Z7002221000214 | 747 | 50000 | 2021/9/16(09:00)-2021/9/22(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.60% |
5 | 興銀理財 | 9N21311A | Z7002021000209 | 1127 | 50000 | 2021/9/13(09:00)-2021/9/15(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.9%-5.4% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |