華泰盈廈財(cái)行穩(wěn)健FOF1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
我行于2021年10月代銷《華泰盈廈財(cái)行穩(wěn)健FOF1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 華泰盈廈財(cái)行穩(wěn)健FOF1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | 941816 |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
產(chǎn)品類型 | 混合類 |
產(chǎn)品期限與開放期規(guī)則 | 本集合計(jì)劃分為參與開放期與退出開放期。 1、參與開放期:本集合計(jì)劃的參與開放期為產(chǎn)品成立滿18個(gè)月后每半年開放1次參與,每次不超過5個(gè)工作日,管理人可以調(diào)整參與開放期,但每三個(gè)月至多開放一次,具體開放日期以管理人公告為準(zhǔn)。在參與開放期,管理人可設(shè)置規(guī)模上限,具體以管理人公告為準(zhǔn)。 2、退出開放期:本集合成立滿18個(gè)月后,計(jì)劃每半年退出開放1次,每次1個(gè)工作日,如遇節(jié)假日則順延,管理人可以調(diào)整退出開放期,但每三個(gè)月至多開放一次,具體以管理人公告為準(zhǔn)。 3、在本集合計(jì)劃的參與開放期,委托人可以申請(qǐng)辦理集合計(jì)劃參與;在本集合計(jì)劃的退出開放期,委托人可以申請(qǐng)辦理集合計(jì)劃退出。 4、本集合計(jì)劃采用“預(yù)約退出”原則,預(yù)約退出期包括開放退出日(T日)前的第9個(gè)工作日(T-9日)至退出開放退出日前的第6個(gè)工作日(T-6日),共4個(gè)工作日。擬在開放退出期辦理退出的委托人應(yīng)通過在預(yù)約退出期內(nèi)向銷售機(jī)構(gòu)提交預(yù)約退出申請(qǐng)的方式辦理退出申請(qǐng)。未經(jīng)預(yù)約申請(qǐng),管理人有權(quán)拒絕委托人的退出申請(qǐng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn) | 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)為6%/年 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬元,投資人數(shù)不超過200人 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣50.25萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。 |
募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
適合客戶 | 本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)取型(含)以上的客戶 |
銷售渠道 | 柜面渠道、電子渠道 |
投資范圍 | 本集合計(jì)劃主要投資于金融產(chǎn)品和現(xiàn)金類資產(chǎn)。 (1)金融產(chǎn)品:本計(jì)劃主要投資于管理人選定的證券公司、基金公司、期貨公司發(fā)行的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃以及在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金(上述資產(chǎn)簡(jiǎn)稱:私募基金)、公募證券投資基金、商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品。本集合計(jì)劃所投資的資產(chǎn)管理產(chǎn)品不會(huì)再投資公募證券投資基金以外的資產(chǎn)管理產(chǎn)品,所投資的底層資產(chǎn)不包含非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化股權(quán)類資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化商品及金融衍生品類資產(chǎn)。 (2)現(xiàn)金類資產(chǎn):包括現(xiàn)金、存款、通知存款、同業(yè)存單、期限在7天以內(nèi)(含7天)的債券逆回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他現(xiàn)金管理類工具。 |
發(fā)行時(shí)間 | 募集期為2021年10月18日-10月20日9:00-15:00 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷售 |
預(yù)警線/平倉線 | 累計(jì)單位凈值: 0.85 /0.8 |
產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi):0.5%;2、退出費(fèi):0;3、管理費(fèi):1%/年;4、托管費(fèi):0.01%/年; 5、業(yè)績(jī)報(bào)酬:委托人持有期間年化收益率超過6%以上部分按照10%的比例收取 |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
本產(chǎn)品由華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |