外貿(mào)信托-盈廈增利2號(hào)集合資金信托計(jì)劃
我行于2021年11月代銷《外貿(mào)信托-盈廈增利2號(hào)集合資金信托計(jì)劃》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 外貿(mào)信托-盈廈增利2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | XMY00A |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 |
產(chǎn)品類型 | 權(quán)益類產(chǎn)品 |
產(chǎn)品期限與開(kāi)放期規(guī)則 | 封閉期為自產(chǎn)品成立至觀察期到期日之前,投資者無(wú)法主動(dòng)退出; 本信托計(jì)劃參考標(biāo)的收益憑證的開(kāi)放安排設(shè)置開(kāi)放日,首個(gè)開(kāi)放日為2023年11月13日,此后每月13日為開(kāi)放日(如非工作日順延至下一個(gè)最近工作日),開(kāi)放日僅可贖回,非開(kāi)放日委托人不可贖回。 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn) | 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)最高為16%/年(費(fèi)后估算,以管理人實(shí)際公告為準(zhǔn)) 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于5000萬(wàn),投資人數(shù)不超過(guò)200人 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元,追加金額10萬(wàn)元起。 |
募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶。不得向風(fēng)險(xiǎn)承受能力適配中高風(fēng)險(xiǎn)(含)產(chǎn)品及以下的客戶推介該產(chǎn)品。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發(fā)行時(shí)間 | 募集期為2021年11月4日—2021年11月9日9:00-16:30 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷售 |
產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)/參與費(fèi):0;2、托管費(fèi):0.01%/年;3、信托報(bào)酬:0.2%/年;4、代理銷售費(fèi):1.6%/年;5、贖回費(fèi):0% |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門(mén)銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷售文本。
本產(chǎn)品由中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |