廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起購(gòu)金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
1 | 興業(yè)銀行 | H220120M | C1030920000649 | 35 | 50000 | 2022/01/20-2022/01/26(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 3.75% |
2 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22053 | Z7003522000038 | 189 | 50000 | 2022/01/20-2022/01/26(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 3.9-4.3% |
3 | 杭銀理財(cái) | FYG22007C | Z7002222000006 | 373 | 10000 | 2022/01/18-2022/01/24(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.25% |
4 | 華夏理財(cái) | 21131034A | Z7003921000742 | 379 | 10000 | 2022/1/19-2022/1/24((15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.45% |
5 | 南銀理財(cái) | Y30043 | Z7003222000007 | 407 | 10000 | 2022/01/19-2022/01/25(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.35% |
6 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22051 | Z7003522000036 | 392 | 50000 | 2022/01/18-2022/01/24(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.52% |
7 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22052 | Z7003522000037 | 588 | 50000 | 2022/01/19-2022/01/25(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.72% |
8 | 杭銀理財(cái) | FYGZ22001C | Z7002222000005 | 754 | 10000 | 2022/01/20-2022/01/26(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.65%-6.65% |
9 | 南銀理財(cái) | Y40009 | Z7003222000010 | 777 | 10000 | 2022/01/19-2022/01/25(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.70% |
10 | 興銀理財(cái) | 9N21308B | Z7002021000082 | 1133 | 300000 | 2022/01/14-2022/01/26(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 5.0-5.5% |
(認(rèn)購(gòu)?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購(gòu)買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |