外貿(mào)信托-金品中國(guó)穩(wěn)健FOF4號(hào)集合資金信托計(jì)劃(重慶定制)
我行于2022年3月代銷《外貿(mào)信托-金品中國(guó)穩(wěn)健FOF4號(hào)集合資金信托計(jì)劃(重慶定制)》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 外貿(mào)信托-金品中國(guó)穩(wěn)健FOF4號(hào)集合資金信托計(jì)劃(重慶定制) |
產(chǎn)品代碼 | XMY00G |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 |
產(chǎn)品類型 | 混合類產(chǎn)品 |
產(chǎn)品期限與開(kāi)放期規(guī)則 | 1、本信托計(jì)劃成立后每月18日(非交易日順延)為開(kāi)放日。受托人與代銷機(jī)構(gòu)協(xié)商一致后,可根據(jù)本信托計(jì)劃運(yùn)作需求,指定任一交易日為本信托計(jì)劃的臨時(shí)開(kāi)放日。臨時(shí)開(kāi)放日的日期具體以受托人公告為準(zhǔn)。開(kāi)放日為辦理申購(gòu)/贖回業(yè)務(wù)的工作日 2、每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)信托份額自份額確認(rèn)日(不含)起至之后的第540個(gè)自然日(不含)為份額鎖定期。處于份額鎖定期內(nèi)的信托份額不得辦理贖回業(yè)務(wù)。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬(wàn)元,投資人數(shù)不超過(guò)200人 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣50萬(wàn)元,追加金額1萬(wàn)元起。 |
募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發(fā)行時(shí)間 | 募集期預(yù)計(jì)為2022年3月4日—2022年3月8日9:00-16:30,其中3月8日為冷靜期,僅可撤單不可認(rèn)購(gòu); 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷售 |
產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi):0;2、贖回費(fèi):0;3、保管費(fèi):0.02%/年;4、固定投資顧問(wèn)費(fèi):0.48%/年;5、信托報(bào)酬:0.2%/年;6、固定代理銷售費(fèi):0.8%/年 |
浮動(dòng)管理費(fèi)計(jì)提基準(zhǔn) | 本信托計(jì)劃浮動(dòng)信托管理費(fèi)計(jì)提基準(zhǔn)為6%,管理人針對(duì)超過(guò)年化收益6%的部分提取10%作為浮動(dòng)信托管理費(fèi)。 |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷售文本。
本產(chǎn)品由中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |