廈門(mén)銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 期限 | 起購(gòu)金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
1 | 青銀理財(cái) | CJGX22184 | Z7003522000188 | 188 | 50000 | 2022/4/20(9:00)-2022/4/26(15:00) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 3.6-4.3% |
2 | 南銀理財(cái) | Y30058 | Z7003222000029 | 399 | 10000 | 2022/4/20(9:00)-2022/4/26(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.05% |
3 | 杭銀理財(cái) | FYG22026C | Z7002222000035 | 377 | 10000 | 2022/4/25(9:00)-2022/5/05(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.10% |
4 | 杭銀理財(cái) | FYG22025C | Z7002222000036 | 616 | 10000 | 2022/04/20(9:00)-2022/04/26(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.65% |
5 | 青銀理財(cái) | CJGX22189 | Z7003522000190 | 770 | 50000 | 2022/4/20(9:00)-2022/4/27(15:00) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 4.80% |
6 | 青銀理財(cái) | CJGX22191 | Z7003522000191 | 1120 | 50000 | 2022/4/20(9:00)-2022/4/27(15:00) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 5.50% |
(認(rèn)購(gòu)?fù)緩剑簭B門(mén)銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門(mén)銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |