精品自在线,日韩久久久久,91黄色片免费看,日韩视频一区二区三区,久久综合中文网,异界少女召唤术第一季完整版,久久久国内

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息

我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下:
序號 發(fā)行機構(gòu) 編號 登記編碼 期限 起購金額(元) 募集時間 風(fēng)險等級 業(yè)績比較基準(zhǔn)
1 南銀理財 Y80007 Z7003223000022 98 50000  2023/02/08(9:00)-2023/02/14(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
2 青銀理財 CCCJGX23022 Z7003523000030 189 50000  2023/02/09(9:00)-2023/02/20(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
3 蘇銀理財 J02238 Z7003123000013 238 50000  2023/02/07(9:00)-2023/02/13(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
4 杭銀理財 FYG23031B Z7002223000035 373 10000  2023/02/07(9:00)-2023/02/13(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
5 青銀理財 CCCJGX23027 Z7003523000034 398 50000  2023/02/10(9:00)-2023/02/21(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
6 青銀理財 CCCJGX23047 Z7003523000052 398 500000  2023/02/10(9:00)-2023/02/21(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
7 杭銀理財 FYG23033B Z7002223000037 543 10000  2023/02/09(9:00)-2023/02/15(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
8 杭銀理財 FYG23034D Z7002223000038 749 10000  2023/02/09(9:00)-2023/02/15(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
9 南銀理財 Y40036 Z7003223000027 749 50000  2023/02/08(9:00)-2023/02/14(15:00) 中風(fēng)險 詳見銷售文本
10 青銀理財 CCTYGX23004 Z7003523000061 1127 50000  2023/02/09(9:00)-2023/02/20(15:00) 偏低風(fēng)險 詳見銷售文本
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。)
合格投資者范圍及收費方式、收費標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
    代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。
    廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888
    理財非存款  產(chǎn)品有風(fēng)險  投資須謹(jǐn)慎
    理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。