廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限(天) | 起購(gòu)金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
1 | 青銀理財(cái) | CCCJGX23392 | Z7003523000513 | 98 | 10000 | 2023/11/16(9:00)-2023/11/20(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
2 | 南銀理財(cái) | Y72051 | Z7003223000213 | 196 | 50000 | 2023/11/15(9:00)-2023/11/21(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
3 | 青銀理財(cái) | CCCJGX23409 | Z7003523000519 | 411 | 50000 | 2023/11/17(9:00)-2023/11/22(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
4 | 興銀理財(cái) | 9K76647A | Z7002023000287 | 554 | 50000 | 2023/11/14(9:00)-2023/11/20(15:00) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
5 | 南銀理財(cái) | Y60048 | Z7003223000215 | 749 | 10000 | 2023/11/15(9:00)-2023/11/21(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
(認(rèn)購(gòu)?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |