廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
1 | 青銀理財 | CCCJGX24004 | Z7003524000004 | 98 | 10000 | 2024/01/03(9:00)-2024/01/04(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
2 | 青銀理財 | CCCJGX24005 | Z7003524000005 | 99 | 10000 | 2024/01/05(9:00)-2024/01/08(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
3 | 南銀理財 | Y72058 | Z7003224000008 | 196 | 50000 | 2024/01/03(9:00)-2024/01/09(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
4 | 杭銀理財 | FYG24005D | Z7002224000005 | 762 | 10000 | 2024/01/04(9:00)-2024/01/10(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |