廈門銀行新增代銷理財產品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y81018 | Z7003224000042 | 99 | 50000 | 2024/02/08-2024/02/20(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
2 | 南銀理財 | Y71063 | Z7003224000029 | 196 | 50000 | 2024/02/07-2024/02/20(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
3 | 杭銀理財 | FYG24032E | Z7002224000044 | 377 | 10000 | 2024/02/06-2024/02/19(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
4 | 杭銀理財 | FYG24036D | Z7002224000045 | 762 | 10000 | 2024/02/08-2024/02/21(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
(認購途徑:廈門銀行網(wǎng)銀、手機銀行。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |