廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表
廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表 | |||||
截止:2024年7月20日 | |||||
序號(hào) | 保險(xiǎn)公司 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 繳費(fèi)方式 | 保險(xiǎn)期限 |
1 | 中國人壽 | 國壽臻鑫傳家終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
2 | 中國人壽 | 國壽如意福終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
3 | 中國人壽 | 國壽鑫逸寶年金保險(xiǎn) | 年金保險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
4 | 中國人壽 | 國壽鑫安寶兩全保險(xiǎn) | 兩全保險(xiǎn) | 躉交 | 6/8/10年 |
5 | 中國平安人壽 | 平安盈滿金生(尊享版 3.0)終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
6 | 中國平安人壽 | 平安御享傳家2.0終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 終身壽險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
7 | 中國平安人壽 | 平安盈滿金生(尊享版 2.0)終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
8 | 中國平安人壽 | 平安御享一生2.0終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
9 | 中國人民人壽 | 人保壽險(xiǎn)臻盈一生終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
10 | 中國人民人壽 | 人保壽險(xiǎn)興福人生產(chǎn)品組合 | 年金保險(xiǎn) | 期繳 | 80周歲 |
11 | 中國人民人壽 | 人保壽險(xiǎn)興福人生產(chǎn)品組合(如意版) | 年金保險(xiǎn) | 期繳 | 80周歲 |
12 | 泰康人壽 | 泰康長壽人生A款年金保險(xiǎn)(分紅型) | 年金保險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
13 | 泰康人壽 | 泰康長壽人生保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃A款 | 年金保險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
14 | 泰康人壽 | 泰康長壽人生保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(尊贏2024版) | 年金保險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
15 | 泰康人壽 | 泰康臻品世家保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(2023) | 年金保險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
16 | 泰康人壽 | 泰康臻品世家保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(尊贏2024版) | 年金保險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
17 | 新華人壽 | 新華臻佑世家終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
18 | 新華人壽 | 新華穩(wěn)利多兩全保險(xiǎn) | 兩全保險(xiǎn) | 躉交 | 6/8年 |
19 | 新華人壽 | 新華惠添禧年金保險(xiǎn) | 年金保險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 10/15年 |
20 | 新華人壽 | 新華悅享人生終身年金保險(xiǎn) | 年金保險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
21 | 新華人壽 | 新華榮欣世家終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
22 | 新華人壽 | 新華金利滿盈終身壽(萬能型) |
萬能險(xiǎn) | 躉交 | 終身 |
23 | 新華人壽 | 新華金利穩(wěn)盈終身壽險(xiǎn)(萬能型) | 萬能險(xiǎn) | 躉交 | 終身 |
備注:此目錄僅為我行代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品展示,不作為購買提示;代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品由保險(xiǎn)公司發(fā)行與管理,我行不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 萬能險(xiǎn)結(jié)算利率查詢方式: 泰康人壽萬能險(xiǎn)結(jié)算利率公告查詢網(wǎng)址:https://www.taikanglife.com/index.html 平安人壽萬能險(xiǎn)結(jié)算利率公告查詢網(wǎng)址:https://life.pingan.com/p/index.html 新華人壽萬能險(xiǎn)結(jié)算利率公告查詢網(wǎng)址:https://www.newchinalife.com/node/553 中國人民保險(xiǎn)萬能險(xiǎn)結(jié)算利率公告查詢網(wǎng):https://www.picclife.com/picclifewebsite/picclife/channel/interestRate.html?id=8a07e6956c1ca484016c288d850f030a |