廈門銀行“鳳凰花”理財產品7月4日發售信息
我行7月4日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D111A | C1082415000211 | 29 | 2018.07.04-2018.07.08 | 2018-07-09 | 5萬起4.80% |
17KF01M090A | C1082417000003 | 70 | 2018.07.04-2018.07.05 | 2018-07-06 | 5萬起5.00% |
17KF01M091A | C1082417000003 | 72 | 2018.07.06-2018.07.10 | 2018-07-11 | 5萬起5.00% |
17KF01M091B 轉介專屬 |
C1082417000003 | 72 | 2018.07.06-2018.07.10 | 2018-07-11 | 5萬起5.20% |
15KF01M173A | C1082415000187 | 92 | 2018.07.04-2018.07.10 | 2018-07-11 | 5萬起5.10%/30萬起5.20% |
15KF03M148A | C1082415000196 | 125 | 2018.07.04-2018.07.10 | 2018-07-11 | 5萬起5.20% |
15KF06M127A | C1082415000197 | 182 | 2018.07.04-2018.07.10 | 2018-07-11 | 5萬起5.25% |
15KF12M115 | C1082415000198 | 357 | 2018.07.04-2018.07.10 | 2018-07-11 | 5萬起5.20% |
15KF01M173C 高凈值私銀專屬 |
C1082415000187 | 92 | 2018.07.04-2018.07.10 | 2018-07-11 | 30萬起5.25% |
15KF01M173B 新客專屬 |
C1082415000187 | 92 | 2018.07.04-2018.07.10 | 2018-07-11 | 5萬起5.25% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 轉介專屬理財指參與我行微信理財轉介活動,成功轉介理財新客戶取得轉介專屬理財資格的客戶可以購買。 |
|||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 |