廈門銀行“鳳凰花”理財產品7月11日發售信息
我行7月11日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D112A | C1082415000211 | 31 | 2018.07.11-2018.07.12 | 2018-07-13 | 5萬起4.80% |
17KF01M092A | C1082417000003 | 62 | 2018.07.11-2018.07.12 | 2018-07-13 | 5萬起4.95% |
KF21D113A | C1082415000211 | 30 | 2018.07.13-2018.07.17 | 2018-07-18 | 5萬起4.80% |
17KF01M093A | C1082417000003 | 65 | 2018.07.13-2018.07.17 | 2018-07-18 | 5萬起4.95% |
15KF01M174A | C1082415000187 | 86 | 2018.07.11-2018.07.17 | 2018-07-18 | 5萬起5.10% |
15KF03M149A | C1082415000196 | 114 | 2018.07.11-2018.07.17 | 2018-07-18 | 5萬起5.20% |
15KF06M128A | C1082415000197 | 180 | 2018.07.11-2018.07.17 | 2018-07-18 | 5萬起5.25% |
15KF12M116 | C1082415000198 | 358 | 2018.07.11-2018.07.17 | 2018-07-18 | 5萬起5.20% |
15KF01M174C 高凈值私銀專屬 |
C1082415000187 | 86 | 2018.07.11-2018.07.17 | 2018-07-18 | 30萬起5.20% |
15KF01M174B 新客專屬 |
C1082415000187 | 86 | 2018.07.11-2018.07.17 | 2018-07-18 | 5萬起5.20% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 |