廈門(mén)銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品7月18日發(fā)售信息
我行7月18日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D114A | C1082415000211 | 28 | 2018.07.18-2018.07.19 | 2018-07-20 | 5萬(wàn)起4.80% |
KF21D115A | C1082415000211 | 28 | 2018.07.20-2018.07.24 | 2018-07-25 | 5萬(wàn)起4.80% |
KF21D115B 轉(zhuǎn)介專(zhuān)屬 |
C1082415000211 | 28 | 2018.07.20-2018.07.24 | 2018-07-25 | 5萬(wàn)起5.00% |
15KF01M175A | C1082415000187 | 92 | 2018.07.18-2018.07.24 | 2018-07-25 | 5萬(wàn)起5.10% |
15KF03M150A | C1082415000196 | 117 | 2018.07.18-2018.07.24 | 2018-07-25 | 5萬(wàn)起5.20% |
15KF06M129A | C1082415000197 | 182 | 2018.07.18-2018.07.24 | 2018-07-25 | 5萬(wàn)起5.25% |
15KF12M117 | C1082415000198 | 358 | 2018.07.18-2018.07.24 | 2018-07-25 | 5萬(wàn)起5.20% |
15KF01M175C 高凈值私銀專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 92 | 2018.07.18-2018.07.24 | 2018-07-25 | 30萬(wàn)起5.20% |
15KF01M175B 新客專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 92 | 2018.07.18-2018.07.24 | 2018-07-25 | 5萬(wàn)起5.20% |
新客戶專(zhuān)屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買(mǎi)。 | |||||
高凈值/私銀客戶專(zhuān)屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
轉(zhuǎn)介專(zhuān)屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專(zhuān)屬理財(cái)資格的客戶可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 |