廈門銀行“鳳凰花”理財產品8月1日發售信息
我行8月1日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D117A | C1082415000211 | 28 | 2018.08.01-2018.08.02 | 2018-08-03 | 5萬起4.80% |
KF21D118A | C1082415000211 | 28 | 2018.08.03-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬起4.80% |
KF21D118B 轉介客戶專屬 |
C1082415000211 | 28 | 2018.08.03-2018.0807 | 2018-08-08 | 5萬起5.00% |
17KF01M096A | C1082417000003 | 68 | 2018.08.01-2018.08.02 | 2018-08-03 | 5萬起4.95% |
17KF01M097A | C1082417000003 | 70 | 2018.08.03-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬起4.95% |
15KF01M177A | C1082415000187 | 91 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬起5.00%/30萬起5.10% |
15KF01M177B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 91 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬起5.20% |
15KF01M177C 高凈值私銀客戶專屬 |
C1082415000187 | 91 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 30萬起5.20% |
17KF01M-S013 中等風險 |
C1082417C000001 | 87 | 2018.08.01-2018.08.05 | 2018-08-06 | 100萬起5.30% |
2016KF06M-S001013 中等風險 |
C1082416C000001 | 94 | 2018.08.06-2018.08.09 | 2018-08-10 | 100萬起5.30% |
15KF03M152A | C1082415000196 | 124 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬起5.10% |
15KF06M131A | C1082415000197 | 161 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬起5.20% |
15KF12M119 | C1082415000198 | 349 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬起5.20% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
轉介專屬理財指參與我行微信理財轉介活動,成功轉介理財新客戶取得轉介專屬理財資格的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 |