廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品8月15日發(fā)售信息
我行8月15日起開放申購多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D121A | C1082415000211 | 25 | 2018.08.15-2018.08.16 | 2018-08-17 | 5萬起4.60% |
17KF01M100A | C1082417000003 | 62 | 2018.08.15-2018.08.16 | 2018-08-17 | 5萬起4.9% |
KF21D122A | C1082415000211 | 22 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5萬起4.60% |
17KF01M101A | C1082417000003 | 62 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5萬起4.90% |
15KF01M179A | C1082415000187 | 91 | 2018.08.15-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5萬起5.00% |
15KF03M154A | C1082415000196 | 138 | 2018.08.15-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5萬起5.05% |
15KF06M133A | C1082415000197 | 183 | 2018.08.15-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5萬起5.10% |
15KF12M121 | C1082415000198 | 229 | 2018.08.15-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5萬起5.15% |
17KF01M100C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.15-2018.08.16 | 2018-08-17 | 30萬起5.10% |
17KF01M101C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 30萬起5.10% |
17KF01M100B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.15-2018.08.16 | 2018-08-17 | 5萬起5.10% |
17KF01M101B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5萬起5.10% |
17KF01M101D 轉(zhuǎn)介專屬 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5萬起5.10% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)資格的客戶可以購買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |