廈門銀行“鳳凰花”理財產品8月22日發售信息
我行8月22日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D123A | C1082415000211 | 29 | 2018.08.22-2018.08.26 | 2018-08-27 | 5萬起4.50% |
17KF01M102A | C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 5萬起4.90% |
17KF01M103A | C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起4.90% |
15KF01M180A | C1082415000187 | 91 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起4.95% |
15KF03M155A | C1082415000196 | 135 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起5.05% |
15KF06M134A | C1082415000197 | 180 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起5.10% |
15KF12M122 | C1082415000198 | 226 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起5.10% |
17KF01M102C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 30萬起5.10% |
17KF01M103C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 30萬起5.10% |
17KF01M102B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 5萬起5.10% |
17KF01M103B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起5.10% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
轉介專屬理財指參與我行微信理財轉介活動,成功轉介理財新客戶取得轉介專屬理財資格的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
測算收益不等于實際收益 投資須謹慎 |