廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品9月12日發(fā)售信息
我行9月12日起開放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購(gòu)期 | 本次開放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D125 | C1082415000211 | 29 | 2018.09.12-2018.09.16 | 2018-09-17 | 5萬起4.50% |
17KF01M108A | C1082417000003 | 69 | 2018.09.12-2018.09.13 | 2018-09-14 | 5萬起4.8% |
17KF01M108B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.09.12-2018.09.13 | 2018-09-14 | 5萬起5.0% |
17KF01M108C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.09.12-2018.09.13 | 2018-09-14 | 50萬起5.0% |
15KF01M184A | C1082417000003 | 89 | 2018.09.12-2018.09.13 | 2018-09-14 | 5萬起4.90% |
15KF03M158A | C1082415000196 | 140 | 2018.09.12-2018.09.13 | 2018-09-14 | 5萬起4.95% |
15KF06M137A | C1082415000197 | 181 | 2018.09.12-2018.09.13 | 2018-09-14 | 5萬起5.0% |
15KF12M125 | C1082415000198 | 218 | 2018.09.12-2018.09.18 | 2018-09-19 | 5萬起5.0%/30萬起5.05% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |