廈門銀行“鳳凰花”理財產品10月9日發售信息
我行10月8日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D127 | C1082415000211 | 31 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5萬起4.50% |
17KF01M114A | C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5萬起4.60% |
17KF01M115A | C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬起4.60% |
17KF03M070A | C1082417000004 | 94 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5萬起4.80% |
17KF03M071A | C1082417000004 | 93 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬起4.80% |
15KF03M164A | C1082415000196 | 145 | 2018.10.09-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬起4.85%;30萬起4.90% |
15KF06M141A | C1082415000197 | 183 | 2018.10.09-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬起4.90% |
2016KF06M-S001016 私人銀行 |
C1082416C000001 | 140 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 100萬起5.10% |
17KF01M114C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 50萬起4.80% |
17KF01M115C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 50萬起4.80% |
17KF01M114B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5萬起4.80% |
17KF01M115B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5萬起4.80% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
私人銀行理財產品為中等風險。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
測算收益不等于實際收益 投資須謹慎 |