廈門銀行“鳳凰花”理財產品10月24日發(fā)售信息
我行10月24日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M116A | C1082417000003 | 70 | 2018.10.24-2018.10.25 | 2018-10-26 | 5萬起4.55% |
17KF01M116B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 70 | 2018.10.24-2018.10.25 | 2018-10-26 | 5萬起4.75% |
17KF01M116C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 70 | 2018.10.24-2018.10.25 | 2018-10-26 | 50萬起4.75% |
15KF01M190A | C1082415000187 | 90 | 2018.10.24-2018.10.25 | 2018-10-26 | 5萬起4.75% |
17KF01M-S017 私人銀行(中等風險) |
C1082417C000001 | 92 | 2018.10.24-2018.10.29 | 2018-10-30 | 100萬起4.95% |
15KF03M167A | C1082415000196 | 115 | 2018.10.24-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬起4.80%30萬起4.85% |
15KF06M143A | C1082415000197 | 176 | 2018.10.24-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬起4.85%30萬起4.90% |
15KF12M129 | C1082415000198 | 216 | 2018.10.24-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬起4.9% |
17KF01M117A | C1082417000003 | 73 | 2018.10.26-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬起4.55% |
17KF01M117B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 73 | 2018.10.26-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬起4.75% |
17KF01M117C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 73 | 2018.10.26-2018.10.29 | 2018-10-30 | 50萬起4.75% |
15KF01M191A | C1082415000187 | 90 | 2018.10.26-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬起4.75% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
私人銀行理財產品為中等風險。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
測算收益不等于實際收益 投資須謹慎 |