“鳳凰花”理財產品11月21日發售信息
我行11月21日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
15KF01M198A | C1082415000187 | 68 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5萬起4.4% |
15KF01M198B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 68 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5萬起4.7% |
15KF01M198C 高凈值私銀專屬 |
C1082415000187 | 68 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 50萬起4.7% |
17KF03M081A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5萬起4.65% |
15KF03M172A | C1082415000196 | 130 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5萬起4.7% |
15KF06M147 | C1082415000197 | 182 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5萬起4.75% |
15KF12M133 | C1082415000198 | 213 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5萬起4.75% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
測算收益不等于實際收益 投資須謹慎 |