廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品12月19日發(fā)售信息
我行12月19日起開放申購多期個人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D134 | C1082415000211 | 31 | 2018.12.19-2018.12.23 | 2018-12-24 | 5萬起4.20% |
15KF01M203A | C1082415000187 | 62 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5萬起4.45% |
15KF01M203B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 62 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5萬起4.60% |
17KF01M118 福州分行新客戶專屬 |
C1082417000003 | 65 | 2018.12.20-2018.12.23 | 2018-12-24 | 5萬起4.70% |
17KF03M086A | C1082417000004 | 98 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5萬起4.55% |
17KF03M086B 轉(zhuǎn)介專屬 |
C1082417000004 | 98 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5萬起4.75% |
15KF03M177 | C1082415000196 | 128 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5萬起4.60% |
15KF06M152 | C1082415000197 | 180 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5萬起4.65% |
15KF12M137 | C1082415000198 | 215 | 2018.12.19-2018.12.25 | 2018-12-26 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動,成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)資格的客戶可以購買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |