“鳳凰花”理財產品1月21日發售信息
我行1月21日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
15KF01M209A | C1082415000187 | 46 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5萬起4.40%/30萬4.50% |
17KF01M120A | C1082417000003 | 67 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5萬起4.50% |
17KF01M120B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 67 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 1萬起4.70% |
17KF01M-S024 私人銀行產品 |
C1082417C000001 | 91 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 100萬起4.80% |
17KF03M093A | C1082417000004 | 102 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 1萬起4.70% |
15KF03M184 | C1082415000196 | 138 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5萬起4.70% |
15KF06M159 | C1082415000197 | 182 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5萬起4.65% |
15KF12M143 | C1082415000198 | 214 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |