“鳳凰花”理財產品2月01日發售信息
我行2月01日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D140 | C1082415000211 | 29 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 1萬起4.50% |
17KF01M123A | C1082417000003 | 69 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 5萬起4.45% |
17KF01M123B 新客專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 1萬起4.70% |
15KF01M212A | C1082415000187 | 91 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 1萬起4.60% |
17KF01M-S026 私人銀行產品 |
C1082417C000001 | 90 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 100萬起4.70% |
2016KF06M-S001022 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 133 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 100萬起4.75% |
15KF03M187 | C1082415000196 | 139 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 5萬起4.65% |
15KF06M162 | C1082415000197 | 181 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 5萬起4.65% |
15KF12M144 | C1082415000198 | 209 | 2019.02.01-2019.02.11 | 2019-02-12 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |