“鳳凰花”理財產品2月12日發售信息
我行2月12日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D141 | C1082415000211 | 28 | 2019.02.12-2019.02.17 | 2019-02-18 | 1萬起4.45% |
15KF01M213A | C1082415000187 | 88 | 2019.02.12-2019.02.17 | 2019-02-18 | 1萬起4.60% |
15KF01M213B 新客專屬 |
C1082415000187 | 88 | 2019.02.12-2019.02.17 | 2019-02-18 | 1萬起4.75% |
17KF01M-S027 私人銀行產品 |
C1082417C000001 | 87 | 2019.02.12-2019.02.17 | 2019-02-18 | 100萬起4.70% |
2016KF06M-S001023 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 129 | 2019.02.12-2019.02.17 | 2019-02-18 | 100萬起4.75% |
15KF03M188 | C1082415000196 | 136 | 2019.02.12-2019.02.17 | 2019-02-18 | 5萬起4.65% |
15KF06M163 | C1082415000197 | 178 | 2019.02.12-2019.02.17 | 2019-02-18 | 5萬起4.65% |
15KF12M145 | C1082415000198 | 213 | 2019.02.12-2019.02.17 | 2019-02-18 | 5萬起4.65% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |