廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1801315)到期公告
我行于 | 2018年8月15日 | 成立的結構性存款產品(編號: | CK1801315 | )已于 | 2019年2月14日 | ||||
到期,并于當日進行本息分配。 | |||||||||
1、 產品掛鉤信息 | |||||||||
產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.500% | ||||||
2、產品相關信息 | |||||||||
客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 | |||||||
4.500% | 0.050% | 0.000% | |||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年2月14日 |