廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901091;CK1901092;CK1901093)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901091; | CK1901092; | CK1901093; | CK1901094 | )已于 | 2019年2月15日 | |||
成立。現將產品有關信息公布如下: | |||||||||
1、產品相關信息: | |||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||
CK1901091 | 5萬元 | 34天 | 低風險 | 2019-2-15 | 2019-3-21 | ||||
CK1901092 | 1萬元 | 62天 | 低風險 | 2019-2-15 | 2019-4-18 | ||||
CK1901093 | 1萬元 | 185天 | 低風險 | 2019-2-15 | 2019-8-19 | ||||
CK1901094 | 5萬元 | 364天 | 低風險 | 2019-2-15 | 2020-2-14 | ||||
2、產品掛鉤信息: | |||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901091 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.200% | |||||
CK1901092 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.300% | |||||
CK1901093 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | |||||
CK1901094 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.500% | |||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年2月15日 |