“鳳凰花”理財產品2月25日發售信息
我行2月25日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M127 | C1082417000003 | 49 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬起4.35% |
15KF01M216A | C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬起4.45% |
15KF01M216B 新客專屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬起4.65% |
15KF01M216C 轉介專屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 5萬起4.65% |
15KF06M166 | C1082415000197 | 182 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 5萬起4.55% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
轉介專屬理財指參與我行微信理財轉介活動,成功轉介理財新客戶取得轉介專屬理財資格的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |