廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901035)到期公告
我行于 | 2019年1月17日 | 成立的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901035 | )已于 | 2019年2月25日 | |
到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。 | ||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | ||||||
產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||
保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.500% | |||
2、產(chǎn)品相關(guān)信息 | ||||||
客戶實(shí)際年化收益率 | 年化期權(quán)費(fèi)率 | 銀行管理費(fèi)率 | ||||
4.500% | 0.050% | 0.000% | ||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||
特此公告! | ||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||
2019年2月25日 |