“鳳凰花”理財產品3月4日發售信息
我行3月4日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M128 | C1082417000003 | 33 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 1萬起4.30% |
15KF01M217A | C1082415000187 | 91 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 1萬起4.45% |
15KF01M217B 新客專屬 |
C1082415000187 | 91 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 1萬起4.65% |
15KF03M191 | C1082415000187 | 133 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 5萬起4.45% |
15KF06M167 | C1082415000197 | 182 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 5萬起4.55% |
15KF12M148 | C1082415000197 | 217 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 5萬起4.60% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |