廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901109;CK1901113;CK1901115
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901109; | CK1901113; | CK1901115; | )已于 | 2019年3月1日 | |||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||||||
1、產品相關信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901109 | 5萬元 | 363天 | 低風險 | 2019-3-1 | 2020-2-27 | |||||
CK1901113 | 1萬元 | 32天 | 低風險 | 2019-3-1 | 2019-4-2 | |||||
CK1901115 | 1萬元 | 181天 | 低風險 | 2019-3-1 | 2019-8-29 | |||||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901109 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.500% | ||||||
CK1901113 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.200% | ||||||
CK1901115 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月1日 |