廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901122;CK1901125等)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901122; | CK1901125; | CK1901126; | CK1901127; | )已于 | 2019年3月8日 | ||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||||||
1、產品相關信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901122 | 5萬元 | 367天 | 低風險 | 2019-3-8 | 2020-3-9 | |||||
CK1901125 | 5萬元 | 32天 | 低風險 | 2019-3-8 | 2019-4-9 | |||||
CK1901126 | 1萬元 | 118天 | 低風險 | 2019-3-8 | 2019-7-4 | |||||
CK1901127 | 1萬元 | 181天 | 低風險 | 2019-3-8 | 2019-9-5 | |||||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901122 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.450% | ||||||
CK1901125 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901126 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.250% | ||||||
CK1901127 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月8日 |