廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1801255;CK1801332;CK1801469)到期公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1801255; | CK1801332; | CK1801469; | )已于 | 2019年3月18日 | |||||
到期,并于當日進行本息分配。 | ||||||||||
1、 產品掛鉤信息 | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1801255 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-7-18 | 1.500% | 5.100% | |||||
CK1801332 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-8-28 | 1.500% | 4.400% | |||||
CK1801469 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-12-17 | 1.300% | 4.480% | |||||
2、產品相關信息 | ||||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 | |||||||
CK1801255 | 5.100% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1801332 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1801469 | 4.480% | 0.050% | 0.000% | |||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月18日 |