廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901154;CK1901156;CK1901157等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901154; | CK1901156; | CK1901157; | CK1901158; | CK1901164; | CK1901165; | )已于 | 2019年3月29日 | |||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
編號 | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901154 | 5萬 | 364天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-29 | 2020-3-27 | ||||||
CK1901156 | 5萬 | 32天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-29 | 2019-4-30 | ||||||
CK1901157 | 5萬 | 102天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-29 | 2019-7-9 | ||||||
CK1901158 | 1萬 | 182天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-29 | 2019-9-27 | ||||||
CK1901164 | 5萬 | 6天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-29 | 2019-4-4 | ||||||
CK1901165 | 800萬 | 12天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-3-29 | 2019-4-10 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901154 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | |||||||
CK1901156 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||||
CK1901157 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.250% | |||||||
CK1901158 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.300% | |||||||
CK1901164 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 0.830% | 4.000% | |||||||
CK1901165 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年3月29日 |