廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901167;CK1901168;CK1901169等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901167; | CK1901168; | CK1901169; | CK1901172; | CK1901173; | CK1901174; | )已于 | 2019年4月2日 | |||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901167 | 5萬(wàn) | 34天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-2 | 2019-5-6 | ||||||
CK1901168 | 5萬(wàn) | 98天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-2 | 2019-7-9 | ||||||
CK1901169 | 1萬(wàn) | 189天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-2 | 2019-10-8 | ||||||
CK1901172 | 5萬(wàn) | 7天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-2 | 2019-4-9 | ||||||
CK1901173 | 500萬(wàn) | 34天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-2 | 2019-5-6 | ||||||
CK1901174 | 500萬(wàn) | 34天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-2 | 2019-5-6 | ||||||
CK1901175 | 10萬(wàn) | 178天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-2 | 2019-9-27 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901167 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||||
CK1901168 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.300% | 4.250% | |||||||
CK1901169 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.300% | |||||||
CK1901172 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901173 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901174 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901175 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個(gè)月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年4月2日 |