廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901188;CK1901189;CK1901190等)成立公告
我行發行的結構性存款產品(編號: | CK1901188; | CK1901189; | CK1901190; | CK1901191; | )已于 | 2019年4月12日 | ||||
成立。現將產品有關信息公布如下: | ||||||||||
1、產品相關信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901188 | 5萬 | 34天 | 低風險 | 2019-4-12 | 2019-5-16 | |||||
CK1901189 | 5萬 | 97天 | 低風險 | 2019-4-12 | 2019-7-18 | |||||
CK1901190 | 1萬 | 185天 | 低風險 | 2019-4-12 | 2019-10-14 | |||||
CK1901191 | 5萬 | 368天 | 低風險 | 2019-4-12 | 2020-4-14 | |||||
2、產品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901188 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901189 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.150% | ||||||
CK1901190 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | ||||||
CK1901191 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.750% | 4.300% | ||||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年4月12日 |