“鳳凰花”理財產品4月22日發售信息
我行4月22日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
17KF01M131 | C1082417000003 | 33 | 2019.04.22-2019.04.24 | 2019-04-25 | 1萬起4.10% |
15KF01M227 | C1082415000187 | 62 | 2019.04.22-2019.04.24 | 2019-04-25 | 1萬起4.20% |
17KF03M098A | C1082417000004 | 99 | 2019.04.22-2019.04.24 | 2019-04-25 | 1萬起4.40% |
17KF03M098B 新客專屬 |
C1082417000004 | 99 | 2019.04.22-2019.04.24 | 2019-04-25 | 1萬起4.60% |
15KF03M201 | C1082415000196 | 182 | 2019.04.22-2019.04.24 | 2019-04-25 | 5萬起4.45% |
15KF12M158 | C1082415000198 | 221 | 2019.04.22-2019.04.24 | 2019-04-25 | 5萬起4.45% |
17KF01M-S032 私人銀行產品 |
C1082417C000001 | 92 | 2019.04.22-2019.04.24 | 2019-04-25 | 100萬起4.60% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
私人銀行產品為中等風險 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |