“鳳凰花”理財產品4月25日發售信息
我行4月25日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D148 | C1082415000211 | 29 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 1萬起4.10% |
15KF01M228A | C1082415000187 | 85 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 1萬起4.40% |
15KF01M228B 新客專屬 |
C1082415000187 | 85 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 1萬起4.60% |
15KF03M202 | C1082415000196 | 119 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 5萬起4.40% |
17KF03M099 | C1082417000004 | 179 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 5萬起4.45% |
15KF12M159 | C1082415000198 | 221 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 5萬起4.40% |
新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |