廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901205;CK1901206;CK1901207等)成立公告
我行發(fā)行的結構性存款產品(編號: | CK1901205; | CK1901206; | CK1901207; | CK1901210; | )已于 | 2019年4月23日 | |||
成立。現將產品有關信息公布如下: | |||||||||
1、產品相關信息: | |||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||
CK1901205 | 5萬 | 35天 | 低風險 | 2019-4-23 | 2019-5-28 | ||||
CK1901206 | 5萬 | 113天 | 低風險 | 2019-4-23 | 2019-8-14 | ||||
CK1901207 | 1萬 | 185天 | 低風險 | 2019-4-23 | 2019-10-25 | ||||
CK1901210 | 1000萬 | 365天 | 低風險 | 2019-4-23 | 2020-4-22 | ||||
2、產品掛鉤信息: | |||||||||
編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901205 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901206 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.150% | |||||
CK1901207 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | |||||
CK1901210 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.750% | 4.750% | |||||
結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年4月23日 |