廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901215;CK1901216;CK1901217)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901215; | CK1901216; | CK1901217; | )已于 | 2019年4月30日 | |||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | |||
CK1901215 | 5萬 | 35天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-30 | 2019-6-4 | |||
CK1901216 | 5萬 | 93天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-30 | 2019-8-1 | |||
CK1901217 | 5萬 | 188天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-30 | 2019-11-4 | |||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||
CK1901215 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901216 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.300% | 4.150% | ||||
CK1901217 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | ||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年4月30日 |