廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901218;CK1901221;CK1901222等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901218; | CK1901221; | CK1901222; | CK1901223; | CK1901224; | )已于 | 2019年5月6日 | |||
成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901218 | 1萬 | 365天 | 低風險 | 2019-5-6 | 2020-5-5 | |||||
CK1901221 | 5萬 | 31天 | 低風險 | 2019-5-6 | 2019-6-6 | |||||
CK1901222 | 5萬 | 92天 | 低風險 | 2019-5-6 | 2019-8-6 | |||||
CK1901223 | 5萬 | 182天 | 低風險 | 2019-5-6 | 2019-11-4 | |||||
CK1901224 | 5萬 | 365天 | 低風險 | 2019-5-6 | 2020-5-5 | |||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901218 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.300% | ||||||
CK1901221 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901222 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | ||||||
CK1901223 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | ||||||
CK1901224 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.750% | 4.250% | ||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月6日 |